当サイトでは、 ITTF.comが公表している世界ランキングのうち、男子シングルス(日本)、女子シングルス(日本)、男子シングルス(世界)、女子シングルス(世界)の上位選手を紹介しています。
卓球の世界ランキングは毎週更新されるので、それに合わせてなるべく最新の情報をお伝えしています。卓球界をリードする最強選手を是非チェックしてみてください!
卓球世界ランキング情報<更新日>
更新日:2026年6月8日
目次
男子シングルス(日本)
卓球男子シングルス・世界ランキングにランクインしている日本人選手の上位10名は、以下のとおりです。
男子卓球の日本選手(世界ランキング上位10名)
ITTF Men’s Singles Rankings (Top 10 Japanese Players)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JPN | Tomokazu Harimoto | 6333 | 5 | ↑3 |
| 6 | JPN | Sora Matsushima | 4598 | 8 | ↑2 |
| 17 | JPN | Shunsuke Togami | 1838 | 20 | ↑3 |
| 29 | JPN | Yukiya Uda | 1245 | 26 | ↓3 |
| 32 | JPN | Hiroto Shinozuka | 945 | 28 | ↓4 |
| 42 | JPN | Yuta Tanaka | 725 | 36 | ↓6 |
| 49 | JPN | Maharu Yoshimura | 683 | N/A | New |
| 52 | JPN | Kazuhiro Yoshimura | 650 | 70 | ↑18 |
| 68 | JPN | Kazuki Hamada | 515 | 46 | ↓22 |
| 91 | JPN | Mizuki Oikawa | 410 | 64 | ↓27 |
Data scraped live on 6/8/2026 at 12:40:00 PM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Men’s Singles)
世界ランキングのベスト10にランクしている男子卓球の日本選手
- 2位:張本智和
- 6位:松島輝空
女子シングルス(日本)
卓球女子シングルス・世界ランキングにランクインしている日本人選手の上位10名は、以下のとおりです。
女子卓球の日本選手(世界ランキング上位10名)
ITTF Women’s Singles Rankings (Top 10 Japanese Players)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JPN | Miwa Harimoto | 4839 | 6 | ↑3 |
| 11 | JPN | Satsuki Odo | 3250 | 14 | ↑3 |
| 12 | JPN | Hina Hayata | 3240 | 10 | ↓2 |
| 13 | JPN | Honoka Hashimoto | 2914 | 11 | ↓2 |
| 15 | JPN | Miyu Nagasaki | 2395 | 15 | 0 |
| 16 | JPN | Mima Ito | 2360 | 8 | ↓8 |
| 26 | JPN | Miyuu Kihara | 1150 | 16 | ↓10 |
| 39 | JPN | Hitomi Sato | 670 | 29 | ↓10 |
| 41 | JPN | Sakura Yokoi | 645 | 34 | ↓7 |
| 54 | JPN | Saki Shibata | 440 | 48 | ↓6 |
Data scraped live on 6/8/2026 at 12:42:00 PM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Women’s Singles)
世界ランキングのベスト10にランクしている女子卓球の日本選手
- 3位:張本美和
男子シングルス(世界総合)
卓球男子シングルス・世界ランキングの上位30位にランクしている選手は、以下のとおりです。
ITTF Men’s Singles Rankings (Top 30 World)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | WANG Chuqin | 10677 | 1 | 0 |
| 2 | JPN | Tomokazu HARIMOTO | 6333 | 7 | ↑5 |
| 3 | SWE | Truls MOREGARD | 6255 | 11 | ↑8 |
| 4 | FRA | Felix LEBRUN | 5699 | 5 | ↑1 |
| 5 | CHN | LIN Shidong | 5182 | 2 | ↓3 |
| 6 | JPN | Sora MATSUSHIMA | 4598 | N/A | New |
| 7 | TPE | LIN Yun-Ju | 4580 | 13 | ↑6 |
| 8 | BRA | Hugo CALDERANO | 4210 | 6 | ↓2 |
| 9 | KOR | JANG Woojin | 2796 | 15 | ↑6 |
| 10 | GER | Dang QIU | 2793 | 12 | ↑2 |
| 11 | CHN | WEN Ruibo | 2625 | N/A | New |
| 12 | FRA | Alexis LEBRUN | 2607 | 14 | ↑2 |
| 13 | GER | Benedikt DUDA | 2427 | 18 | ↑5 |
| 14 | DEN | Anders LIND | 2227 | 24 | ↑10 |
| 15 | SLO | Darko JORGIC | 2205 | 16 | ↑1 |
| 16 | CHN | XIANG Peng | 1895 | 26 | ↑10 |
| 17 | JPN | Shunsuke TOGAMI | 1838 | N/A | New |
| 18 | GER | Patrick FRANZISKA | 1800 | 10 | ↓8 |
| 19 | FRA | Flavien COTON | 1749 | N/A | New |
| 20 | FRA | Simon GAUZY | 1660 | 28 | ↑8 |
| 21 | CHN | LIANG Jingkun | 1550 | 4 | ↓17 |
| 22 | BRA | Vitor ISHIY | 1440 | N/A | New |
| 23 | KOR | OH Junsung | 1425 | 20 | ↓3 |
| 24 | SWE | Anton KALLBERG | 1380 | 22 | ↓2 |
| 25 | EGY | Omar ASSAR | 1355 | 21 | ↓4 |
| 26 | KOR | CHO Daeseong | 1295 | 23 | ↓3 |
| 27 | TPE | KAO Cheng-Jui | 1285 | 25 | ↓2 |
| 28 | KOR | AN Jaehyun | 1215 | 30 | ↑2 |
| 29 | NGR | Quadri ARUNA | 1180 | 19 | ↓10 |
| 30 | POR | Marcos FREITAS | 1085 | 27 | ↓3 |
Data scraped live on 6/8/2026 at 12:44:00 PM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Men’s Singles)
女子シングルス(世界総合)
卓球女子シングルス・世界ランキングの上位30位にランクしている選手は、以下のとおりです。
ITTF Women’s Singles Rankings (Top 30 World)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | SUN Yingsha | 9875 | 1 | 0 |
| 2 | CHN | WANG Manyu | 8865 | 2 | 0 |
| 3 | JPN | HARIMOTO Miwa | 4839 | 6 | ↑3 |
| 4 | MAC | ZHU Yuling | 4715 | 7 | ↑3 |
| 5 | CHN | CHEN Xingtong | 4395 | 3 | ↓2 |
| 6 | CHN | CHEN Yi | 4385 | 9 | ↑3 |
| 7 | CHN | KUAI Man | 4263 | 4 | ↓3 |
| 8 | CHN | WANG Yidi | 3897 | 5 | ↓3 |
| 9 | GER | WINTER Sabine | 3785 | 17 | ↑8 |
| 10 | KOR | SHIN Yubin | 3303 | 12 | ↑2 |
| 11 | JPN | ODO Satsuki | 3250 | 14 | ↑3 |
| 12 | JPN | HAYATA Hina | 3240 | 10 | ↓2 |
| 13 | JPN | HASHIMOTO Honoka | 2914 | 11 | ↓2 |
| 14 | CHN | SHI Xunyao | 2765 | 13 | ↓1 |
| 15 | JPN | NAGASAKI Miyu | 2395 | 15 | 0 |
| 16 | JPN | ITO Mima | 2360 | 8 | ↓8 |
| 17 | KOR | JOO Cheonhui | 2125 | 18 | ↑1 |
| 18 | PUR | DIAZ Adriana | 1867 | 20 | ↑2 |
| 19 | GER | HAN Ying | 1775 | 22 | ↑3 |
| 20 | EGY | GODA Hana | 1630 | 23 | ↑3 |
| 21 | ROU | SZOCS Bernadette | 1605 | 25 | ↑4 |
| 22 | TPE | CHENG I-Ching | 1540 | 21 | ↓1 |
| 23 | FRA | PAVADE Prithika | 1445 | 27 | ↑4 |
| 24 | BRA | TAKAHASHI Bruna | 1422 | 19 | ↓5 |
| 25 | CHN | HE Zhuojia | 1410 | 30 | ↑5 |
| 26 | JPN | KIHARA Miyuu | 1150 | 16 | ↓10 |
| 27 | FRA | YUAN Jia Nan | 1115 | 24 | ↓3 |
| 28 | ROU | SAMARA Elizabeta | 1085 | 26 | ↓2 |
| 29 | AUS | JEE Minhyung | 1005 | N/A | New |
| 30 | KOR | KIM Nayeong | 960 | 28 | ↓2 |
Data scraped live on 6/8/2026 at 12:45:00 PM

