当サイトでは、 ITTF.comが公表している世界ランキングのうち、男子シングルス(日本)、女子シングルス(日本)、男子シングルス(世界)、女子シングルス(世界)の上位選手を紹介しています。
卓球の世界ランキングは毎週更新されるので、それに合わせてなるべく最新の情報をお伝えしています。卓球界をリードする最強選手を是非チェックしてみてください!
卓球世界ランキング情報<更新日>
更新日:2025年12月3日
目次
男子シングルス(日本)
卓球男子シングルス・世界ランキングにランクインしている日本人選手の上位10名は、以下のとおりです。
男子卓球の日本選手(世界ランキング上位10名)
ITTF Men’s Singles Rankings (Top 10 Japanese Players)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JPN | Tomokazu Harimoto | 4715 | 5 | 0 |
| 8 | JPN | Sora Matsushima | 3010 | 8 | 0 |
| 20 | JPN | Shunsuke Togami | 1515 | 20 | 0 |
| 26 | JPN | Yukiya Uda | 1095 | 26 | 0 |
| 28 | JPN | Hiroto Shinozuka | 1065 | 28 | 0 |
| 36 | JPN | Yuta Tanaka | 803 | 37 | ↑1 |
| 46 | JPN | Kazuki Hamada | 589 | 47 | ↑1 |
| 62 | JPN | Ryoichi Yoshiyama | 449 | 65 | ↑3 |
| 64 | JPN | Mizuki Oikawa | 431 | 64 | 0 |
| 70 | JPN | Kazuhiro Yoshimura | 389 | 79 | ↑9 |
Data scraped live on 12/3/2025 at 11:39:00 AM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Men’s Singles)
世界ランキングのベスト10にランクしている男子卓球の日本選手
- 5位:張本智和
- 8位:松島輝空
女子シングルス(日本)
卓球女子シングルス・世界ランキングにランクインしている日本人選手の上位10名は、以下のとおりです。
男子卓球の日本選手(世界ランキング上位10名)
ITTF Women’s Singles Rankings (Top 10 Japanese Players)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JPN | Miwa Harimoto | 4000 | 6 | 0 |
| 8 | JPN | Mima Ito | 3240 | 8 | 0 |
| 10 | JPN | Hina Hayata | 3100 | 10 | 0 |
| 11 | JPN | Honoka Hashimoto | 2740 | 11 | 0 |
| 14 | JPN | Satsuki Odo | 2135 | 14 | 0 |
| 15 | JPN | Miyu Nagasaki | 1825 | 15 | 0 |
| 16 | JPN | Miyuu Kihara | 1745 | 16 | 0 |
| 29 | JPN | Hitomi Sato | 870 | 31 | ↑2 |
| 34 | JPN | Sakura Yokoi | 755 | 37 | ↑3 |
| 48 | JPN | Saki Shibata | 480 | 48 | 0 |
Data scraped live on 12/3/2025 at 11:42:00 AM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Women’s Singles)
世界ランキングのベスト10にランクしている女子卓球の日本選手
- 6位:張本美和
- 8位:伊藤美誠
- 10位:早田ひな
男子シングルス(世界総合)
卓球男子シングルス・世界ランキングの上位30位にランクしている選手は、以下のとおりです。
ITTF Men’s Singles Rankings (Top 30 World)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | WANG Chuqin | 7675 | 1 | 0 |
| 2 | CHN | LIN Shidong | 6385 | 2 | 0 |
| 3 | CHN | FAN Zhendong | 5263 | 3 | 0 |
| 4 | CHN | LIANG Jingkun | 4550 | 4 | 0 |
| 5 | FRA | Felix LEBRUN | 4212 | 5 | 0 |
| 6 | BRA | Hugo CALDERANO | 4070 | 6 | 0 |
| 7 | JPN | Tomokazu HARIMOTO | 3605 | 7 | 0 |
| 8 | CHN | MA Long | 3215 | 8 | 0 |
| 9 | CHN | LIN Gaoyuan | 2760 | 9 | 0 |
| 10 | GER | Patrick FRANZISKA | 2478 | 11 | ↑1 |
| 11 | SWE | Truls MOREGARD | 2435 | 10 | ↓1 |
| 12 | GER | Dang QIU | 2275 | 12 | 0 |
| 13 | TPE | LIN Yun-Ju | 2255 | 14 | ↑1 |
| 14 | FRA | Alexis LEBRUN | 2252 | 13 | ↓1 |
| 15 | KOR | JANG Woojin | 2105 | 15 | 0 |
| 16 | SLO | Darko JORGIC | 1860 | 16 | 0 |
| 17 | GER | Dimitrij OVTCHAROV | 1855 | 17 | 0 |
| 18 | GER | Benedikt DUDA | 1775 | 18 | 0 |
| 19 | NGR | Quadri ARUNA | 1680 | 19 | 0 |
| 20 | KOR | OH Junsung | 1622 | 22 | ↑2 |
| 21 | EGY | Omar ASSAR | 1615 | 20 | ↓1 |
| 22 | SWE | Anton KALLBERG | 1565 | 21 | ↓1 |
| 23 | KOR | CHO Daeseong | 1345 | 23 | 0 |
| 24 | DEN | Anders LIND | 1300 | 26 | ↑2 |
| 25 | TPE | KAO Cheng-Jui | 1285 | 24 | ↓1 |
| 26 | CHN | XIANG Peng | 1230 | 25 | ↓1 |
| 27 | POR | Marcos FREITAS | 1085 | 27 | 0 |
| 28 | FRA | Simon GAUZY | 1075 | 29 | ↑1 |
| 29 | KOR | LIM Jonghoon | 1050 | 28 | ↓1 |
| 30 | KOR | AN Jaehyun | 1015 | 30 | 0 |
Data scraped live on 12/3/2025 at 11:51:00 AM
(出典:ITTF Table Tennis World Ranking – Men’s Singles)
女子シングルス(世界総合)
卓球女子シングルス・世界ランキングの上位30位にランクしている選手は、以下のとおりです。
ITTF Women’s Singles Rankings (Top 30 World)
| Rank | Association | Player Name | Points | Prev. Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | SUN Yingsha | 11600 | 1 | 0 |
| 2 | CHN | WANG Manyu | 6854 | 2 | 0 |
| 3 | CHN | CHEN Xingtong | 5375 | 3 | 0 |
| 4 | CHN | KUAI Man | 4730 | 4 | 0 |
| 5 | CHN | WANG Yidi | 4275 | 5 | 0 |
| 6 | JPN | HARIMOTO Miwa | 4000 | 6 | 0 |
| 7 | MAC | ZHU Yuling | 3765 | 7 | 0 |
| 8 | JPN | ITO Mima | 3240 | 8 | 0 |
| 9 | CHN | CHEN Yi | 3185 | 9 | 0 |
| 10 | JPN | HAYATA Hina | 3100 | 10 | 0 |
| 11 | JPN | HASHIMOTO Honoka | 2740 | 11 | 0 |
| 12 | KOR | SHIN Yubin | 2485 | 12 | 0 |
| 13 | CHN | SHI Xunyao | 2325 | 13 | 0 |
| 14 | JPN | ODO Satsuki | 2135 | 14 | 0 |
| 15 | JPN | NAGASAKI Miyu | 1825 | 15 | 0 |
| 16 | JPN | KIHARA Miyuu | 1745 | 23 | ↑7 |
| 17 | GER | WINTER Sabine | 1655 | 16 | ↓1 |
| 18 | KOR | JOO Cheonhui | 1650 | 21 | ↑3 |
| 19 | BRA | TAKAHASHI Bruna | 1475 | 17 | ↓2 |
| 20 | PUR | DIAZ Adriana | 1440 | 18 | ↓2 |
| 21 | TPE | CHENG I-Ching | 1390 | 19 | ↓2 |
| 22 | GER | HAN Ying | 1195 | 22 | 0 |
| 23 | EGY | GODA Hana | 1110 | 24 | ↑1 |
| 24 | FRA | YUAN Jia Nan | 935 | 28 | ↑4 |
| 25 | ROU | SZOCS Bernadette | 930 | 20 | ↓5 |
| 26 | ROU | SAMARA Elizabeta | 905 | 26 | 0 |
| 27 | FRA | PAVADE Prithika | 905 | 27 | 0 |
| 28 | KOR | KIM Nayeong | 900 | 34 | ↑6 |
| 29 | JPN | SATO Hitomi | 870 | 31 | ↑2 |
| 30 | CHN | HE Zhuojia | 834 | 30 | 0 |
Data scraped live on 12/3/2025 at 11:47:00 AM

